Size Charts
Sizing Chart Sizes S-XL (Measured in CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length |
S | 84 | 70 | 90 | 36 | 140 |
M | 88 | 74 | 94 | 37 | 142 |
L | 92 | 78 | 98 | 38 | 144 |
XL | 96 | 82 | 102 | 39 | 146 |
Sizing Chart For Plus Sizes XXL-5XL
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length |
S | 84 | 70 | 90 | 36 | 140 |
M | 88 | 74 | 94 | 37 | 142 |
L | 92 | 78 | 98 | 38 | 144 |
XL | 96 | 82 | 102 | 39 | 146 |
Sizing Chart For Plus Sizes XXL-5XL
Mon - Fri, 9 am -5pm EST
Saturday, 10 am -4 pm EST
Sunday, Closed